- Islamic Date Today
- Hijri 1401 to Gregorian Calendar 1980-1981
Hijri 1401 to Gregorian Calendar 1980-1981
The Hijri year 1401 has 354 days. It starts on Saturday, 8 November 1980 and ends on Tuesday, 27 October 1981, according to the Umm al-Qura calendar.
Today is Thursday, 9 Jumada Al Akhira 1448 AH, 19 November 2026.
Months of the Hijri year 1401 in Gregorian dates
| Month | Starts | Ends |
|---|---|---|
| 1. Muharram30 days | Saturday8 Nov 1980 | Sunday7 Dec 1980 |
| 2. Safar30 days | Monday8 Dec 1980 | Tuesday6 Jan 1981 |
| 3. Rabi Al Awwal29 days | Wednesday7 Jan 1981 | Wednesday4 Feb 1981 |
| 4. Rabi Al Thani30 days | Thursday5 Feb 1981 | Friday6 Mar 1981 |
| 5. Jumada Al Oula29 days | Saturday7 Mar 1981 | Saturday4 Apr 1981 |
| 6. Jumada Al Akhira30 days | Sunday5 Apr 1981 | Monday4 May 1981 |
| 7. Rajab29 days | Tuesday5 May 1981 | Tuesday2 Jun 1981 |
| 8. Shaban29 days | Wednesday3 Jun 1981 | Wednesday1 Jul 1981 |
| 9. Ramadan30 days | Thursday2 Jul 1981 | Friday31 Jul 1981 |
| 10. Shawwal29 days | Saturday1 Aug 1981 | Saturday29 Aug 1981 |
| 11. Dhul Qidah30 days | Sunday30 Aug 1981 | Monday28 Sep 1981 |
| 12. Dhul Hijjah29 days | Tuesday29 Sep 1981 | Tuesday27 Oct 1981 |
The year has 354 days: 6 months of 30 days and 6 months of 29 days.
Islamic occasions in 1401 AH
| Islamic New Year 14011 Muharram 1401 AH | Saturday, 8 November 1980 |
|---|---|
| Start of Ramadan1 Ramadan 1401 AH | Thursday, 2 July 1981 |
| Eid al-Fitr1 Shawwal 1401 AH | Saturday, 1 August 1981 |
| Day of Arafah9 Dhul Hijjah 1401 AH | Wednesday, 7 October 1981 |
| Eid al-Adha10 Dhul Hijjah 1401 AH | Thursday, 8 October 1981 |
| Islamic New Year 14021 Muharram 1402 AH | Wednesday, 28 October 1981 |
Dates follow the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia. The start of Ramadan, Shawwal and Dhul Hijjah can differ by one day depending on the moon sighting, and in Pakistan, India and Bangladesh it can be one day later.
Days of each month of 1401 AH
Muharram 1401
30 days, from Saturday, 8 November 1980 to Sunday, 7 December 1980
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 241 Dec | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
Safar 1401
30 days, from Monday, 8 December 1980 to Tuesday, 6 January 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Dec | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 2229 | 2330 | 2431 | 251 Jan | 262 | 273 |
| 284 | 295 | 306 |
Rabi Al Awwal 1401
29 days, from Wednesday, 7 January 1981 to Wednesday, 4 February 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan | 28 | 39 | 410 | |||
| 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 |
| 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 |
| 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 |
| 261 Feb | 272 | 283 | 294 |
Rabi Al Thani 1401
30 days, from Thursday, 5 February 1981 to Friday, 6 March 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Feb | 26 | 37 | ||||
| 48 | 59 | 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 |
| 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 |
| 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 |
| 251 Mar | 262 | 273 | 284 | 295 | 306 |
Jumada Al Oula 1401
29 days, from Saturday, 7 March 1981 to Saturday, 4 April 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mar | ||||||
| 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 |
| 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 |
| 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 |
| 2329 | 2430 | 2531 | 261 Apr | 272 | 283 | 294 |
Jumada Al Akhira 1401
30 days, from Sunday, 5 April 1981 to Monday, 4 May 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 271 May | 282 |
| 293 | 304 |
Rajab 1401
29 days, from Tuesday, 5 May 1981 to Tuesday, 2 June 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
| 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
| 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 |
| 2731 | 281 Jun | 292 |
Shaban 1401
29 days, from Wednesday, 3 June 1981 to Wednesday, 1 July 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | 24 | 35 | 46 | |||
| 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
| 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
| 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
| 2628 | 2729 | 2830 | 291 Jul |
Ramadan 1401
30 days, from Thursday, 2 July 1981 to Friday, 31 July 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul | 23 | 34 | ||||
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 | 3031 |
Shawwal 1401
29 days, from Saturday, 1 August 1981 to Saturday, 29 August 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
Dhul Qidah 1401
30 days, from Sunday, 30 August 1981 to Monday, 28 September 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 Aug | 231 | 31 Sep | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
Dhul Hijjah 1401
29 days, from Tuesday, 29 September 1981 to Tuesday, 27 October 1981
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Sep | 230 | 31 Oct | 42 | 53 | ||
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 |
The large number is the Hijri day, and the small one below it is the matching Gregorian day.
About the Hijri calendar
The Hijri calendar is a lunar calendar that starts from the Hijrah, the migration of the Prophet Muhammad from Mecca to Medina. It has 12 months of 29 or 30 days each, so a Hijri year has 354 or 355 days, about 11 days shorter than a Gregorian year. That is why Islamic occasions come about 11 days earlier every year in the Gregorian calendar.
The dates on this page follow the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia. You can convert any date with the Hijri to Gregorian date converter.
Frequently asked questions about the Hijri year 1401
How many days are in the Hijri year 1401?
The Hijri year 1401 has 354 days in the Umm al-Qura calendar: 6 months of 30 days and 6 months of 29 days.
When does the Hijri year 1401 start and end?
The Hijri year 1401 starts on Saturday, 8 November 1980 (1 Muharram 1401 AH) and ends on Tuesday, 27 October 1981 (29 Dhul Hijjah 1401 AH). 1 Muharram 1402 AH falls on Wednesday, 28 October 1981.
When is Ramadan 1401?
1 Ramadan 1401 AH falls on Thursday, 2 July 1981 according to the Umm al-Qura calendar, and Eid al-Fitr (1 Shawwal) on Saturday, 1 August 1981. The start of Ramadan and of Shawwal can differ by one day depending on the moon sighting.
When are the Day of Arafah and Eid al-Adha 1401?
The Day of Arafah (9 Dhul Hijjah 1401 AH) falls on Wednesday, 7 October 1981 and Eid al-Adha (10 Dhul Hijjah) on Thursday, 8 October 1981 according to the Umm al-Qura calendar. Both can differ by one day depending on the sighting of the Dhul Hijjah crescent.
Which Gregorian year is the Hijri year 1401?
The Hijri year 1401 falls in the Gregorian years 1980 and 1981, from 8 November 1980 to 27 October 1981.