- Islamic Date Today
- Hijri 1407 to Gregorian Calendar 1986-1987
Hijri 1407 to Gregorian Calendar 1986-1987
The Hijri year 1407 has 354 days. It starts on Friday, 5 September 1986 and ends on Monday, 24 August 1987, according to the Umm al-Qura calendar.
Today is Thursday, 9 Jumada Al Akhira 1448 AH, 19 November 2026.
Months of the Hijri year 1407 in Gregorian dates
| Month | Starts | Ends |
|---|---|---|
| 1. Muharram29 days | Friday5 Sep 1986 | Friday3 Oct 1986 |
| 2. Safar30 days | Saturday4 Oct 1986 | Sunday2 Nov 1986 |
| 3. Rabi Al Awwal29 days | Monday3 Nov 1986 | Monday1 Dec 1986 |
| 4. Rabi Al Thani30 days | Tuesday2 Dec 1986 | Wednesday31 Dec 1986 |
| 5. Jumada Al Oula29 days | Thursday1 Jan 1987 | Thursday29 Jan 1987 |
| 6. Jumada Al Akhira30 days | Friday30 Jan 1987 | Saturday28 Feb 1987 |
| 7. Rajab29 days | Sunday1 Mar 1987 | Sunday29 Mar 1987 |
| 8. Shaban30 days | Monday30 Mar 1987 | Tuesday28 Apr 1987 |
| 9. Ramadan29 days | Wednesday29 Apr 1987 | Wednesday27 May 1987 |
| 10. Shawwal30 days | Thursday28 May 1987 | Friday26 Jun 1987 |
| 11. Dhul Qidah29 days | Saturday27 Jun 1987 | Saturday25 Jul 1987 |
| 12. Dhul Hijjah30 days | Sunday26 Jul 1987 | Monday24 Aug 1987 |
The year has 354 days: 6 months of 30 days and 6 months of 29 days.
Islamic occasions in 1407 AH
| Islamic New Year 14071 Muharram 1407 AH | Friday, 5 September 1986 |
|---|---|
| Start of Ramadan1 Ramadan 1407 AH | Wednesday, 29 April 1987 |
| Eid al-Fitr1 Shawwal 1407 AH | Thursday, 28 May 1987 |
| Day of Arafah9 Dhul Hijjah 1407 AH | Monday, 3 August 1987 |
| Eid al-Adha10 Dhul Hijjah 1407 AH | Tuesday, 4 August 1987 |
| Islamic New Year 14081 Muharram 1408 AH | Tuesday, 25 August 1987 |
Dates follow the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia. The start of Ramadan, Shawwal and Dhul Hijjah can differ by one day depending on the moon sighting, and in Pakistan, India and Bangladesh it can be one day later.
Days of each month of 1407 AH
Muharram 1407
29 days, from Friday, 5 September 1986 to Friday, 3 October 1986
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sep | 26 | |||||
| 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 | 913 |
| 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 |
| 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 |
| 2428 | 2529 | 2630 | 271 Oct | 282 | 293 |
Safar 1407
30 days, from Saturday, 4 October 1986 to Sunday, 2 November 1986
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct | ||||||
| 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 |
| 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
| 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
| 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 2831 | 291 Nov |
| 302 |
Rabi Al Awwal 1407
29 days, from Monday, 3 November 1986 to Monday, 1 December 1986
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 291 Dec |
Rabi Al Thani 1407
30 days, from Tuesday, 2 December 1986 to Wednesday, 31 December 1986
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Dec | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
| 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
| 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
| 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
| 2728 | 2829 | 2930 | 3031 |
Jumada Al Oula 1407
29 days, from Thursday, 1 January 1987 to Thursday, 29 January 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
Jumada Al Akhira 1407
30 days, from Friday, 30 January 1987 to Saturday, 28 February 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 Jan | 231 | |||||
| 31 Feb | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
| 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
| 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
Rajab 1407
29 days, from Sunday, 1 March 1987 to Sunday, 29 March 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 2929 |
Shaban 1407
30 days, from Monday, 30 March 1987 to Tuesday, 28 April 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 Mar | 231 | 31 Apr | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 | 3028 |
Ramadan 1407
29 days, from Wednesday, 29 April 1987 to Wednesday, 27 May 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Apr | 230 | 31 May | 42 | |||
| 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 |
| 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 |
| 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 |
| 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
Shawwal 1407
30 days, from Thursday, 28 May 1987 to Friday, 26 June 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 May | 229 | 330 | ||||
| 431 | 51 Jun | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
Dhul Qidah 1407
29 days, from Saturday, 27 June 1987 to Saturday, 25 July 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 Jun | ||||||
| 228 | 329 | 430 | 51 Jul | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
Dhul Hijjah 1407
30 days, from Sunday, 26 July 1987 to Monday, 24 August 1987
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Jul | 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 Aug |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 | 3024 |
The large number is the Hijri day, and the small one below it is the matching Gregorian day.
About the Hijri calendar
The Hijri calendar is a lunar calendar that starts from the Hijrah, the migration of the Prophet Muhammad from Mecca to Medina. It has 12 months of 29 or 30 days each, so a Hijri year has 354 or 355 days, about 11 days shorter than a Gregorian year. That is why Islamic occasions come about 11 days earlier every year in the Gregorian calendar.
The dates on this page follow the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia. You can convert any date with the Hijri to Gregorian date converter.
Frequently asked questions about the Hijri year 1407
How many days are in the Hijri year 1407?
The Hijri year 1407 has 354 days in the Umm al-Qura calendar: 6 months of 30 days and 6 months of 29 days.
When does the Hijri year 1407 start and end?
The Hijri year 1407 starts on Friday, 5 September 1986 (1 Muharram 1407 AH) and ends on Monday, 24 August 1987 (30 Dhul Hijjah 1407 AH). 1 Muharram 1408 AH falls on Tuesday, 25 August 1987.
When is Ramadan 1407?
1 Ramadan 1407 AH falls on Wednesday, 29 April 1987 according to the Umm al-Qura calendar, and Eid al-Fitr (1 Shawwal) on Thursday, 28 May 1987. The start of Ramadan and of Shawwal can differ by one day depending on the moon sighting.
When are the Day of Arafah and Eid al-Adha 1407?
The Day of Arafah (9 Dhul Hijjah 1407 AH) falls on Monday, 3 August 1987 and Eid al-Adha (10 Dhul Hijjah) on Tuesday, 4 August 1987 according to the Umm al-Qura calendar. Both can differ by one day depending on the sighting of the Dhul Hijjah crescent.
Which Gregorian year is the Hijri year 1407?
The Hijri year 1407 falls in the Gregorian years 1986 and 1987, from 5 September 1986 to 24 August 1987.