Prayer Times in Izhevsk, Russia
Prayer times in Izhevsk today, Wednesday, 18 November 2026 (8 Jumada Al Akhira 1448 AH): Fajr 6:12 AM, Dhuhr 12:12 PM, Asr 1:56 PM, Maghrib 4:10 PM, Isha 6:04 PM.
Next prayer in Izhevsk
Time left: 6:23:02
Local time in Izhevsk: 11:50 PM (Europe/Samara)
| Fajr | 6:12 AM |
|---|---|
| Sunrise | 8:14 AM |
| Dhuhr | 12:12 PM |
| Asr | 1:56 PM |
| Maghrib | 4:10 PM |
| Isha | 6:04 PM |
| Imsak | 6:02 AM |
Prayer times in Izhevsk for Jumada Al Akhira 1448 AH
| Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (11 Nov) | 6:00 | 12:11 | 2:04 | 4:23 | 6:14 |
| 2 (12 Nov) | 6:02 | 12:11 | 2:03 | 4:21 | 6:13 |
| 3 (13 Nov) | 6:03 | 12:11 | 2:02 | 4:19 | 6:11 |
| 4 (14 Nov) | 6:05 | 12:12 | 2:01 | 4:17 | 6:10 |
| 5 (15 Nov) | 6:07 | 12:12 | 1:59 | 4:15 | 6:08 |
| 6 (16 Nov) | 6:09 | 12:12 | 1:58 | 4:14 | 6:07 |
| 7 (17 Nov) | 6:10 | 12:12 | 1:57 | 4:12 | 6:06 |
| 8 (18 Nov) | 6:12 | 12:12 | 1:56 | 4:10 | 6:04 |
| 9 (19 Nov) | 6:14 | 12:13 | 1:55 | 4:08 | 6:03 |
| 10 (20 Nov) | 6:15 | 12:13 | 1:54 | 4:07 | 6:02 |
| 11 (21 Nov) | 6:17 | 12:13 | 1:53 | 4:05 | 6:01 |
| 12 (22 Nov) | 6:19 | 12:13 | 1:52 | 4:04 | 6:00 |
| 13 (23 Nov) | 6:20 | 12:14 | 1:51 | 4:02 | 5:59 |
| 14 (24 Nov) | 6:22 | 12:14 | 1:50 | 4:01 | 5:58 |
| 15 (25 Nov) | 6:23 | 12:14 | 1:49 | 4:00 | 5:57 |
| 16 (26 Nov) | 6:25 | 12:14 | 1:48 | 3:58 | 5:56 |
| 17 (27 Nov) | 6:26 | 12:15 | 1:48 | 3:57 | 5:55 |
| 18 (28 Nov) | 6:28 | 12:15 | 1:47 | 3:56 | 5:54 |
| 19 (29 Nov) | 6:29 | 12:15 | 1:46 | 3:55 | 5:54 |
| 20 (30 Nov) | 6:30 | 12:16 | 1:46 | 3:54 | 5:53 |
| 21 (1 Dec) | 6:32 | 12:16 | 1:45 | 3:53 | 5:52 |
| 22 (2 Dec) | 6:33 | 12:16 | 1:44 | 3:52 | 5:52 |
| 23 (3 Dec) | 6:34 | 12:17 | 1:44 | 3:51 | 5:51 |
| 24 (4 Dec) | 6:36 | 12:17 | 1:43 | 3:50 | 5:51 |
| 25 (5 Dec) | 6:37 | 12:18 | 1:43 | 3:50 | 5:50 |
| 26 (6 Dec) | 6:38 | 12:18 | 1:42 | 3:49 | 5:50 |
| 27 (7 Dec) | 6:39 | 12:19 | 1:42 | 3:48 | 5:50 |
| 28 (8 Dec) | 6:40 | 12:19 | 1:42 | 3:48 | 5:49 |
| 29 (9 Dec) | 6:41 | 12:19 | 1:41 | 3:47 | 5:49 |
Prayer times in other cities of Russia
Prayer times in all cities of Russia · Prayer times by country
Frequently asked questions
What time is Fajr in Izhevsk today?
Fajr in Izhevsk today, Wednesday, 18 November 2026, is at 6:12 AM, and Imsak 10 minutes earlier at 6:02 AM. Sunrise is at 8:14 AM.
What time are Maghrib and Isha in Izhevsk today?
Maghrib is at 4:10 PM and Isha at 6:04 PM.
What is the Islamic date today in Izhevsk?
Today, Wednesday, 18 November 2026, is 8 Jumada Al Akhira 1448 AH according to the Umm al-Qura calendar.
Which calculation method is used?
Spiritual Administration of Muslims of Russia: Fajr at 16° and Isha at 15° below the horizon, with the standard (Shafi'i) Asr. The times are calculated for the coordinates of Izhevsk in the Europe/Samara time zone.