- Islamic Date Today
- Hijri 1445 to Gregorian Calendar
Notice: Undefined variable: i in /home/hijridates/public_html/en/hijri_calendar.php on line 286
2024
Hijri 1445 to Gregorian Calendar
Notice: Undefined variable: i in /home/hijridates/public_html/en/hijri_calendar.php on line 294
2024
Hijri 1445 to Gregorian Calendar
Notice: Undefined variable: i in /home/hijridates/public_html/en/hijri_calendar.php on line 295
2024. The Hijri calendar and the Gregorian calendar, specifying all the days and months of the Hijri year and their counterparts in the Gregorian year
Today Hijri Date
Tuesday 12 Shaban 1446 - 12-08-1446
Today Gregorian Date
11 Feb 2025 - 11-02-2025
All days of the month of Shaban - 1445 and the corresponding Gregorian date | ||
---|---|---|
Hijri Date | Day Name | Gregorian Date |
1/08/1445 | Sunday | 11 Feb 2024 |
2/08/1445 | Monday | 12 Feb 2024 |
3/08/1445 | Tuesday | 13 Feb 2024 |
4/08/1445 | Wednesday | 14 Feb 2024 |
5/08/1445 | Thursday | 15 Feb 2024 |
6/08/1445 | Friday | 16 Feb 2024 |
7/08/1445 | Saturday | 17 Feb 2024 |
8/08/1445 | Sunday | 18 Feb 2024 |
9/08/1445 | Monday | 19 Feb 2024 |
10/08/1445 | Tuesday | 20 Feb 2024 |
11/08/1445 | Wednesday | 21 Feb 2024 |
12/08/1445 | Thursday | 22 Feb 2024 |
13/08/1445 | Friday | 23 Feb 2024 |
14/08/1445 | Saturday | 24 Feb 2024 |
15/08/1445 | Sunday | 25 Feb 2024 |
16/08/1445 | Monday | 26 Feb 2024 |
17/08/1445 | Tuesday | 27 Feb 2024 |
18/08/1445 | Wednesday | 28 Feb 2024 |
19/08/1445 | Thursday | 29 Feb 2024 |
20/08/1445 | Friday | 1 Mar 2024 |
21/08/1445 | Saturday | 2 Mar 2024 |
22/08/1445 | Sunday | 3 Mar 2024 |
23/08/1445 | Monday | 4 Mar 2024 |
24/08/1445 | Tuesday | 5 Mar 2024 |
25/08/1445 | Wednesday | 6 Mar 2024 |
26/08/1445 | Thursday | 7 Mar 2024 |
27/08/1445 | Friday | 8 Mar 2024 |
28/08/1445 | Saturday | 9 Mar 2024 |
29/08/1445 | Sunday | 10 Mar 2024 |
30/08/1445 | Monday | 11 Mar 2024 |
The month of Shaban is Month number 08 in Hijri Calendar and in Gregorian Calendar starts on Sunday 11 Feb 2024 and ends on Monday 11 Mar 2024.