1. تاريخ اليوم
  2. اسعار الذهب خلال اخر 7 ايام

اسعار الذهب خلال اخر 7 ايام

أسعار الذهب اخر الأيام السبعة الماضية، بالإضافة إلى مؤشرات توضح ارتفاع وانخفاض الأسعار بناءً على الأيام السابقة. يتضمن الجدول الأسعار للذهب عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 . مع مخطط بياني لعرض الأسعار على مدار الأيام السبعة الماضية باستخدام الرسم البياني. استمتع بتحليل البيانات ومتابعة تطور أسعار الذهب

التاريخ سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18
2025-02-1092.21 84.53 80.69 69.16
2025-02-0991.97 84.31 80.48 68.98
2025-02-0891.99 84.32 80.49 68.99
2025-02-0791.91 84.25 80.42 68.93
2025-02-0692.25 84.56 80.72 69.19
2025-02-0591.36 83.74 79.94 68.52
2025-02-0490.47 82.93 79.16 67.85

اسعار الذهب خلال اخر ٢٦ اسبوع

أسعار الذهب اخر ٢٦ اسبوع، بالإضافة إلى مؤشرات توضح ارتفاع وانخفاض الأسعار بناءً على الأيام السابقة. يتضمن الجدول الأسعار للذهب عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 . مع مخطط بياني لعرض الأسعار على مدار الأيام السبعة الماضية باستخدام الرسم البياني. استمتع بتحليل البيانات ومتابعة تطور أسعار الذهب

التاريخ سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18
2025-02-0490.47 82.93 79.16 67.85
2025-01-2888.16 80.82 77.14 66.12
2025-01-2187.14 79.87 76.24 65.35
2025-01-1485.77 78.62 75.05 64.32
2025-01-0784.70 77.65 74.12 63.53
2024-12-3183.77 76.78 73.29 62.82
2024-12-2484.10 77.09 73.59 63.07
2024-12-1785.28 78.18 74.62 63.96
2024-12-1085.49 78.37 74.81 64.12
2024-12-0384.94 77.86 74.32 63.70
2024-11-2683.95 76.95 73.45 62.96
2024-11-1983.97 76.98 73.48 62.98
2024-11-1284.32 77.30 73.78 63.24
2024-11-0587.95 80.62 76.96 65.96
2024-10-2988.10 80.76 77.09 66.08
2024-10-2287.54 80.24 76.59 65.65
2024-10-1585.16 78.07 74.52 63.87
2024-10-0885.00 77.92 74.38 63.75
2024-10-0184.77 77.70 74.17 63.58
2024-09-2484.41 77.38 73.86 63.31
2024-09-1783.07 76.15 72.69 62.30
2024-09-1080.59 73.87 70.51 60.44
2024-09-0380.26 73.57 70.23 60.20
2024-08-2780.90 74.16 70.79 60.67
2024-08-2080.53 73.82 70.46 60.40
2024-08-1379.61 72.97 69.66 59.71


تاريخ اليوم هجري
الثلاثاء 12 شعبان 1446هـ - 1446/08/12هـ
تاريخ اليوم ميلادي
11 فبراير 2025 م - 11-02-2025 م

خدمات قد تعجبك