- تاريخ اليوم
- اسعار الذهب خلال اخر 7 ايام
اسعار الذهب خلال اخر 7 ايام
أسعار الذهب اخر الأيام السبعة الماضية، بالإضافة إلى مؤشرات توضح ارتفاع وانخفاض الأسعار بناءً على الأيام السابقة. يتضمن الجدول الأسعار للذهب عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 . مع مخطط بياني لعرض الأسعار على مدار الأيام السبعة الماضية باستخدام الرسم البياني. استمتع بتحليل البيانات ومتابعة تطور أسعار الذهب
التاريخ | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 22 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | 61.90 | 56.74 | 54.16 | 46.42 |
2023-09-22 | 61.82 | 56.67 | 54.09 | 46.37 |
2023-09-21 | 61.87 | 56.72 | 54.14 | 46.41 |
2023-09-20 | 62.03 | 56.86 | 54.28 | 46.52 |
2023-09-19 | 62.14 | 56.96 | 54.37 | 46.60 |
2023-09-18 | 61.93 | 56.77 | 54.19 | 46.45 |
2023-09-17 | 61.85 | 56.69 | 54.12 | 46.39 |
تاريخ اليوم هجري
الأحد 9 ربيع الأول 1445هـ -
1445/03/9هـ
تاريخ اليوم ميلادي
24 سبتمبر 2023 م -
24-09-2023 م
خدمات قد تعجبك