- تاريخ اليوم
- اسعار الذهب خلال اخر 7 ايام
اسعار الذهب خلال اخر 7 ايام
أسعار الذهب اخر الأيام السبعة الماضية، بالإضافة إلى مؤشرات توضح ارتفاع وانخفاض الأسعار بناءً على الأيام السابقة. يتضمن الجدول الأسعار للذهب عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 . مع مخطط بياني لعرض الأسعار على مدار الأيام السبعة الماضية باستخدام الرسم البياني. استمتع بتحليل البيانات ومتابعة تطور أسعار الذهب
التاريخ | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 22 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 85.42 | 78.30 | 74.75 | 64.07 |
2024-10-03 | 85.55 | 78.42 | 74.85 | 64.16 |
2024-10-02 | 85.50 | 78.38 | 74.82 | 64.13 |
2024-10-01 | 84.77 | 77.70 | 74.17 | 63.58 |
2024-09-30 | 85.68 | 78.54 | 74.97 | 64.26 |
2024-09-29 | 85.43 | 78.31 | 74.75 | 64.07 |
2024-09-28 | 85.42 | 78.30 | 74.74 | 64.07 |
اسعار الذهب خلال اخر ٢٦ اسبوع
أسعار الذهب اخر ٢٦ اسبوع، بالإضافة إلى مؤشرات توضح ارتفاع وانخفاض الأسعار بناءً على الأيام السابقة. يتضمن الجدول الأسعار للذهب عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 . مع مخطط بياني لعرض الأسعار على مدار الأيام السبعة الماضية باستخدام الرسم البياني. استمتع بتحليل البيانات ومتابعة تطور أسعار الذهب
التاريخ | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 22 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | 85.42 | 78.30 | 74.74 | 64.07 |
2024-09-21 | 84.32 | 77.29 | 73.78 | 63.24 |
2024-09-14 | 82.95 | 76.04 | 72.58 | 62.21 |
2024-09-07 | 80.28 | 73.59 | 70.24 | 60.21 |
2024-08-31 | 80.47 | 73.76 | 70.41 | 60.35 |
2024-08-24 | 80.78 | 74.04 | 70.68 | 60.58 |
2024-08-17 | 80.62 | 73.90 | 70.54 | 60.46 |
2024-08-10 | 78.17 | 71.66 | 68.40 | 58.63 |
2024-08-03 | 78.54 | 71.99 | 68.72 | 58.90 |
2024-07-27 | 76.75 | 70.35 | 67.15 | 57.56 |
2024-07-20 | 77.16 | 70.73 | 67.52 | 57.87 |
2024-07-13 | 77.52 | 71.06 | 67.83 | 58.14 |
2024-07-06 | 76.90 | 70.49 | 67.28 | 57.67 |
2024-06-29 | 74.80 | 68.56 | 65.45 | 56.10 |
2024-06-22 | 74.63 | 68.41 | 65.30 | 55.97 |
2024-06-15 | 74.99 | 68.74 | 65.62 | 56.24 |
2024-06-08 | 73.75 | 67.60 | 64.53 | 55.31 |
2024-06-01 | 74.84 | 68.61 | 65.49 | 56.13 |
2024-05-25 | 75.06 | 68.80 | 65.67 | 56.29 |
2024-05-18 | 77.63 | 71.16 | 67.93 | 58.23 |
2024-05-11 | 75.91 | 69.59 | 66.42 | 56.93 |
2024-05-04 | 74.03 | 67.86 | 64.78 | 55.52 |
2024-04-27 | 75.16 | 68.90 | 65.76 | 56.37 |
2024-04-20 | 76.90 | 70.49 | 67.29 | 57.68 |
2024-04-13 | 75.36 | 69.08 | 65.94 | 56.52 |
2024-04-06 | 74.88 | 68.64 | 65.52 | 56.16 |
تاريخ اليوم هجري
السبت 2 ربيع الثاني 1446هـ -
1446/04/2هـ
تاريخ اليوم ميلادي
5 أكتوبر 2024 م -
5-10-2024 م
خدمات قد تعجبك