- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت السبت 1 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 22 نوفمبر 2025 م مباشر - سعر الذهب بالدينار الكويتي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 40.66 | 131.16 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 37.27 | 120.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 35.58 | 114.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 30.5 | 98.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 23.72 | 76.51 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
| احجام سبائك الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 40.66 | 131.16 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 203.30 | 655.82 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 406.61 | 1,311.63 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,066.06 | 13,116.31 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 474.10 | 1,529.36 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 1,264.67 | 4,079.57 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 40,660.57 | 131,163.12 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 36.53 | 43.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 34.87 | 42.12 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 29.73 | 41.17 |
تاريخ اليوم هجري
السبت 1 جمادى الآخرة 1447هـ -
1447/06/1هـ
تاريخ اليوم ميلادي
22 نوفمبر 2025 م -
22-11-2025 م
خدمات قد تعجبك