- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت الأربعاء 23 محرم 1448هـ الموافق 8 يوليو 2026 م مباشر - سعر الذهب بالدينار الكويتي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 41.4 | 133.56 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 37.95 | 122.43 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 36.23 | 116.87 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 31.05 | 100.17 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 24.15 | 77.91 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
| احجام سبائك الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 41.40 | 133.56 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 207.02 | 667.81 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 414.04 | 1,335.63 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,140.44 | 13,356.27 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 482.78 | 1,557.34 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 1,287.80 | 4,154.20 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 41,404.43 | 133,562.69 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 37.19 | 44.79 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 35.5 | 42.89 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 30.28 | 41.92 |
تاريخ اليوم هجري
الأربعاء 23 محرم 1448هـ -
1448/01/23هـ
تاريخ اليوم ميلادي
8 يوليو 2026 م -
8-07-2026 م
خدمات قد تعجبك