- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1448هـ الموافق 6 أكتوبر 2026 م مباشر - سعر الذهب بالدينار الكويتي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 41.36 | 133.41 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 37.91 | 122.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 36.19 | 116.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 31.02 | 100.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 24.12 | 77.82 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
| احجام سبائك الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 41.36 | 133.41 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 206.78 | 667.03 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 413.56 | 1,334.07 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 4,135.60 | 13,340.65 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 482.21 | 1,555.52 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 1,286.30 | 4,149.34 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 41,356.02 | 133,406.51 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 37.15 | 44.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 35.46 | 42.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 30.24 | 41.87 |
تاريخ اليوم هجري
الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1448هـ -
1448/04/25هـ
تاريخ اليوم ميلادي
6 أكتوبر 2026 م -
6-10-2026 م
خدمات قد تعجبك