- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت السبت 12 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 4 أكتوبر 2025 م مباشر - سعر الذهب بالدينار الكويتي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الكويت
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 38.48 | 124.12 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 35.27 | 113.78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 33.67 | 108.6 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 28.86 | 93.09 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 22.44 | 72.4 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 38.48 | 124.12 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 192.39 | 620.60 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 384.77 | 1,241.19 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,847.70 | 12,411.94 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 448.64 | 1,447.23 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 1,196.75 | 3,860.49 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 38,477.01 | 124,119.38 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 34.57 | 41.62 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 32.99 | 39.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 28.14 | 38.96 |
تاريخ اليوم هجري
السبت 12 ربيع الثاني 1447هـ -
1447/04/12هـ
تاريخ اليوم ميلادي
4 أكتوبر 2025 م -
4-10-2025 م
خدمات قد تعجبك