- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الكويت الإثنين 1 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 2 ديسمبر 2024 م مباشر - سعر الذهب بالدينار الكويتي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الكويت
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 26.41 | 85.21 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 24.21 | 78.11 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 23.11 | 74.56 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 19.81 | 63.91 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 15.41 | 49.7 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 26.41 | 85.21 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 132.07 | 426.03 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 264.14 | 852.07 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 2,641.42 | 8,520.70 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 307.99 | 993.51 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 821.56 | 2,650.19 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 26,414.17 | 85,206.99 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 23.73 | 28.57 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 22.65 | 27.36 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 19.32 | 26.74 |
تاريخ اليوم هجري
الإثنين 1 جمادى الآخرة 1446هـ -
1446/06/1هـ
تاريخ اليوم ميلادي
2 ديسمبر 2024 م -
2-12-2024 م
خدمات قد تعجبك