- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12 شعبان 1446هـ الموافق 11 فبراير 2025 م مباشر - سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في في محال الصاغة بدون مصنعية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4802.63 | 6686.77 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4402.41 | 4469.45 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4202.3 | 4266.3 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3601.97 | 3656.82 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2801.53 | 2844.2 |
اسعار جرام الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4643.59 | 92.34 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4256.62 | 84.65 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4063.14 | 80.8 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3482.69 | 69.26 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2708.76 | 53.87 |
تاريخ اليوم هجري
الثلاثاء 12 شعبان 1446هـ -
1446/08/12هـ
تاريخ اليوم ميلادي
11 فبراير 2025 م -
11-02-2025 م
خدمات قد تعجبك