- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1448هـ الموافق 6 أكتوبر 2026 م مباشر - سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في في محال الصاغة بدون مصنعية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 7210.62 | 10039.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6609.73 | 6710.39 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6309.29 | 6405.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5407.96 | 5490.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4206.19 | 4270.25 |
اسعار جرام الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6971.83 | 133.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6390.84 | 122.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6100.35 | 116.6 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5228.87 | 99.94 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4066.9 | 77.73 |
تاريخ اليوم هجري
الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1448هـ -
1448/04/25هـ
تاريخ اليوم ميلادي
6 أكتوبر 2026 م -
6-10-2026 م
خدمات قد تعجبك