- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 1 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 2 ديسمبر 2024 م مباشر - سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في في محال الصاغة بدون مصنعية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4368.58 | 6082.44 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4004.54 | 4065.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3822.51 | 3880.72 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3276.44 | 3326.33 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2548.34 | 2587.15 |
اسعار جرام الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4223.92 | 84.91 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3871.92 | 77.84 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3695.93 | 74.3 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3167.94 | 63.69 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2463.95 | 49.53 |
تاريخ اليوم هجري
الإثنين 1 جمادى الآخرة 1446هـ -
1446/06/1هـ
تاريخ اليوم ميلادي
2 ديسمبر 2024 م -
2-12-2024 م
خدمات قد تعجبك