- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 7 أكتوبر 2025 م مباشر - سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في في محال الصاغة بدون مصنعية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 6184.99 | 8611.45 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 5669.58 | 5755.92 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 5411.87 | 5494.28 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4638.74 | 4709.39 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 3607.91 | 3662.86 |
اسعار جرام الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5980.17 | 125.69 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 5481.82 | 115.21 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 5232.65 | 109.98 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4485.13 | 94.26 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 3488.43 | 73.32 |
تاريخ اليوم هجري
الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447هـ -
1447/04/15هـ
تاريخ اليوم ميلادي
7 أكتوبر 2025 م -
7-10-2025 م
خدمات قد تعجبك