- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 25 ربيع الأول 1448هـ الموافق 7 سبتمبر 2026 م مباشر - سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في في محال الصاغة بدون مصنعية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 7504.77 | 10448.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6879.37 | 6984.13 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6566.67 | 6666.67 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5628.57 | 5714.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4377.78 | 4444.45 |
اسعار جرام الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 7256.24 | 142.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6651.55 | 130.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6349.21 | 124.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5442.18 | 106.88 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4232.81 | 83.13 |
تاريخ اليوم هجري
الإثنين 25 ربيع الأول 1448هـ -
1448/03/25هـ
تاريخ اليوم ميلادي
7 سبتمبر 2026 م -
7-09-2026 م
خدمات قد تعجبك