- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2 ذو القعدة 1446هـ الموافق 30 أبريل 2025 م مباشر - سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في في محال الصاغة بدون مصنعية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5638.72 | 7850.87 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 5168.83 | 5247.54 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4933.88 | 5009.02 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4229.04 | 4293.44 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 3289.26 | 3339.35 |
اسعار جرام الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5451.99 | 107.25 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4997.66 | 98.31 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4770.49 | 93.84 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4089 | 80.44 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 3180.33 | 62.56 |
تاريخ اليوم هجري
الأربعاء 2 ذو القعدة 1446هـ -
1446/11/2هـ
تاريخ اليوم ميلادي
30 أبريل 2025 م -
30-04-2025 م
خدمات قد تعجبك