- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23 محرم 1448هـ الموافق 8 يوليو 2026 م مباشر - سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في في محال الصاغة بدون مصنعية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6748 | 9395.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6185.67 | 6279.87 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5904.5 | 5994.42 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5061 | 5138.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3936.33 | 3996.28 |
اسعار جرام الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6524.54 | 131.86 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 5980.83 | 120.87 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5708.97 | 115.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4893.4 | 98.9 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3805.98 | 76.92 |
تاريخ اليوم هجري
الأربعاء 23 محرم 1448هـ -
1448/01/23هـ
تاريخ اليوم ميلادي
8 يوليو 2026 م -
8-07-2026 م
خدمات قد تعجبك