- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في الامارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الامارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الامارات الثلاثاء 12 شعبان 1446هـ الموافق 11 فبراير 2025 م مباشر - سعر الذهب بالدرهم الاماراتي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الامارات
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 338.42 | 92.21 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 310.22 | 84.53 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 296.12 | 80.69 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 253.82 | 69.16 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 197.41 | 53.79 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 338.42 | 92.21 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,692.11 | 461.06 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,384.21 | 922.13 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 33,842.14 | 9,221.29 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 3,945.99 | 1,075.20 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 10,525.92 | 2,868.10 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 338,421.40 | 92,212.92 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 304.02 | 366.06 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 290.2 | 350.55 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 247.47 | 342.65 |
تاريخ اليوم هجري
الثلاثاء 12 شعبان 1446هـ -
1446/08/12هـ
تاريخ اليوم ميلادي
11 فبراير 2025 م -
11-02-2025 م
خدمات قد تعجبك