- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في الامارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الامارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 2 محرم 1448هـ الموافق 17 يونيو 2026 م مباشر - سعر الذهب بالدرهم الاماراتي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الامارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 509.16 | 138.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 466.73 | 127.17 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 445.51 | 121.39 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 381.87 | 104.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 297.01 | 80.93 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
| احجام سبائك الذهب | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 509.16 | 138.73 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,545.78 | 693.67 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,091.56 | 1,387.35 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 50,915.64 | 13,873.47 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 5,936.76 | 1,617.65 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 15,836.29 | 4,315.07 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 509,156.40 | 138,734.71 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 457.39 | 550.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 436.6 | 527.4 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 372.32 | 515.52 |
تاريخ اليوم هجري
الأربعاء 2 محرم 1448هـ -
1448/01/2هـ
تاريخ اليوم ميلادي
17 يونيو 2026 م -
17-06-2026 م
خدمات قد تعجبك