- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في الامارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الامارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الامارات الإثنين 14 ذو القعدة 1446هـ الموافق 12 مايو 2025 م مباشر - سعر الذهب بالدرهم الاماراتي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الامارات
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 392.39 | 106.92 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 359.69 | 98.01 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 343.34 | 93.55 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 294.29 | 80.19 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 228.9 | 62.37 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 392.39 | 106.92 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,961.97 | 534.60 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,923.93 | 1,069.19 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 39,239.32 | 10,691.91 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 4,575.30 | 1,246.68 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 12,204.61 | 3,325.51 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 392,393.21 | 106,919.13 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 352.5 | 424.44 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 336.48 | 406.45 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 286.94 | 397.3 |
تاريخ اليوم هجري
الإثنين 14 ذو القعدة 1446هـ -
1446/11/14هـ
تاريخ اليوم ميلادي
12 مايو 2025 م -
12-05-2025 م
خدمات قد تعجبك