- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في الامارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الامارات - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 23 محرم 1448هـ الموافق 8 يوليو 2026 م مباشر - سعر الذهب بالدرهم الاماراتي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في الامارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 490.18 | 133.56 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 449.33 | 122.43 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 428.9 | 116.87 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 367.63 | 100.17 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 285.94 | 77.91 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
| احجام سبائك الذهب | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 490.18 | 133.56 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,450.88 | 667.81 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,901.75 | 1,335.63 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 49,017.51 | 13,356.27 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 5,715.44 | 1,557.34 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 15,245.92 | 4,154.20 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 490,175.07 | 133,562.69 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 440.34 | 530.21 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 420.33 | 507.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 358.44 | 496.3 |
تاريخ اليوم هجري
الأربعاء 23 محرم 1448هـ -
1448/01/23هـ
تاريخ اليوم ميلادي
8 يوليو 2026 م -
8-07-2026 م
خدمات قد تعجبك