- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية الجمعة 12 ذو الحجة 1447هـ الموافق 29 مايو 2026 م مباشر - سعر الذهب بالريال السعودي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 536.23 | 142.99 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 491.54 | 131.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 469.2 | 125.12 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 402.17 | 107.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 312.8 | 83.41 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
| احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 536.23 | 142.99 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,681.14 | 714.97 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,362.28 | 1,429.94 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 53,622.80 | 14,299.41 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 6,252.42 | 1,667.31 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 16,678.30 | 4,447.55 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 536,227.99 | 142,994.13 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 481.71 | 580.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 459.82 | 555.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 392.12 | 542.93 |
تاريخ اليوم هجري
الجمعة 12 ذو الحجة 1447هـ -
1447/12/12هـ
تاريخ اليوم ميلادي
29 مايو 2026 م -
29-05-2026 م
خدمات قد تعجبك