- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية السبت 2 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 5 أكتوبر 2024 م مباشر - سعر الذهب بالريال السعودي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 320.34 | 85.42 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 293.64 | 78.3 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 280.29 | 74.75 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 240.25 | 64.07 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 186.86 | 49.83 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 320.34 | 85.42 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,601.68 | 427.11 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,203.36 | 854.23 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 32,033.61 | 8,542.30 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 3,735.12 | 996.03 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 9,963.41 | 2,656.91 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 320,336.11 | 85,422.96 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 287.77 | 346.5 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 274.69 | 331.81 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 234.25 | 324.34 |
تاريخ اليوم هجري
السبت 2 ربيع الثاني 1446هـ -
1446/04/2هـ
تاريخ اليوم ميلادي
5 أكتوبر 2024 م -
5-10-2024 م
خدمات قد تعجبك