- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 2 ذو القعدة 1446هـ الموافق 30 أبريل 2025 م مباشر - سعر الذهب بالريال السعودي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 402.16 | 107.24 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 368.64 | 98.3 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 351.89 | 93.84 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 301.62 | 80.43 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 234.59 | 62.56 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 402.16 | 107.24 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,010.78 | 536.21 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 4,021.55 | 1,072.41 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 40,215.52 | 10,724.14 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 4,689.13 | 1,250.43 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 12,508.23 | 3,335.53 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 402,155.21 | 107,241.39 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 361.27 | 435 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 344.85 | 416.57 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 294.08 | 407.18 |
تاريخ اليوم هجري
الأربعاء 2 ذو القعدة 1446هـ -
1446/11/2هـ
تاريخ اليوم ميلادي
30 أبريل 2025 م -
30-04-2025 م
خدمات قد تعجبك