- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 20 ربيع الأول 1448هـ الموافق 2 سبتمبر 2026 م مباشر - سعر الذهب بالريال السعودي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 537.22 | 143.26 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 492.45 | 131.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 470.07 | 125.35 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 402.92 | 107.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 313.38 | 83.57 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
| احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 537.22 | 143.26 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,686.11 | 716.30 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,372.22 | 1,432.59 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 53,722.24 | 14,325.93 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 6,264.01 | 1,670.40 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 16,709.23 | 4,455.79 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 537,222.44 | 143,259.32 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 482.6 | 581.1 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 460.67 | 556.47 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 392.84 | 543.94 |
تاريخ اليوم هجري
الأربعاء 20 ربيع الأول 1448هـ -
1448/03/20هـ
تاريخ اليوم ميلادي
2 سبتمبر 2026 م -
2-09-2026 م
خدمات قد تعجبك