- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 26 شوال 1447هـ الموافق 14 أبريل 2026 م مباشر - سعر الذهب بالريال السعودي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 563.11 | 150.16 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 516.19 | 137.65 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 492.72 | 131.39 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 422.34 | 112.62 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 328.48 | 87.6 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
| احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 563.11 | 150.16 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 2,815.57 | 750.82 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 5,631.13 | 1,501.64 |
| سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 56,311.34 | 15,016.36 |
| سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 6,565.90 | 1,750.91 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 17,514.52 | 4,670.54 |
| سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 563,113.42 | 150,163.58 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
| الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 505.86 | 609.1 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 482.87 | 583.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 411.78 | 570.15 |
تاريخ اليوم هجري
الثلاثاء 26 شوال 1447هـ -
1447/10/26هـ
تاريخ اليوم ميلادي
14 أبريل 2026 م -
14-04-2026 م
خدمات قد تعجبك