- تاريخ اليوم
- سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية - سعر الجرام والكيلو مباشر
سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 15 رجب 1446هـ الموافق 15 يناير 2025 م مباشر - سعر الذهب بالريال السعودي سعر الذهب بالدولار سعر الذهب في محلات بيع الذهب. سعر جرام الذهب و سعر كيلو الذهب
أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 321.62 | 85.77 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 294.82 | 78.62 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 281.42 | 75.05 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 241.22 | 64.32 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 187.61 | 50.03 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24
احجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 321.62 | 85.77 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,608.12 | 428.83 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,216.25 | 857.67 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 32,162.46 | 8,576.66 |
سعر سبيكة الذهب تولة اليوم | 3,750.14 | 1,000.04 |
سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم | 10,003.49 | 2,667.60 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم | 321,624.59 | 85,766.56 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية - اسعار تقديرية
الوحدة | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 22 | 288.93 | 347.89 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 275.79 | 333.15 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 235.19 | 325.64 |
تاريخ اليوم هجري
الأربعاء 15 رجب 1446هـ -
1446/07/15هـ
تاريخ اليوم ميلادي
15 يناير 2025 م -
15-01-2025 م
خدمات قد تعجبك