- تاريخ اليوم
- التقويم الهجري لعام 1404
التقويم الهجري لعام 1404
السنة الهجرية 1404 عدد أيامها 355 يوماً، تبدأ يوم الجمعة 7 أكتوبر 1983م وتنتهي يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 1984م، حسب تقويم أم القرى.
اليوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 19 نوفمبر 2026م.
أشهر السنة الهجرية 1404 بالميلادي
| الشهر | يبدأ | ينتهي |
|---|---|---|
| 1. محرم29 يوماً | الجمعة7 أكتوبر 1983 | الجمعة4 نوفمبر 1983 |
| 2. صفر30 يوماً | السبت5 نوفمبر 1983 | الأحد4 ديسمبر 1983 |
| 3. ربيع الأول30 يوماً | الإثنين5 ديسمبر 1983 | الثلاثاء3 يناير 1984 |
| 4. ربيع الثاني29 يوماً | الأربعاء4 يناير 1984 | الأربعاء1 فبراير 1984 |
| 5. جمادى الأولى30 يوماً | الخميس2 فبراير 1984 | الجمعة2 مارس 1984 |
| 6. جمادى الآخرة30 يوماً | السبت3 مارس 1984 | الأحد1 أبريل 1984 |
| 7. رجب30 يوماً | الإثنين2 أبريل 1984 | الثلاثاء1 مايو 1984 |
| 8. شعبان29 يوماً | الأربعاء2 مايو 1984 | الأربعاء30 مايو 1984 |
| 9. رمضان30 يوماً | الخميس31 مايو 1984 | الجمعة29 يونيو 1984 |
| 10. شوال29 يوماً | السبت30 يونيو 1984 | السبت28 يوليو 1984 |
| 11. ذو القعدة29 يوماً | الأحد29 يوليو 1984 | الأحد26 أغسطس 1984 |
| 12. ذو الحجة30 يوماً | الإثنين27 أغسطس 1984 | الثلاثاء25 سبتمبر 1984 |
عدد أيام السنة 355 يوماً: 7 أشهر من 30 يوماً و5 أشهر من 29 يوماً.
مناسبات السنة الهجرية 1404
| رأس السنة الهجرية 14041 محرم 1404هـ | الجمعة 7 أكتوبر 1983م |
|---|---|
| بداية شهر رمضان1 رمضان 1404هـ | الخميس 31 مايو 1984م |
| عيد الفطر1 شوال 1404هـ | السبت 30 يونيو 1984م |
| يوم عرفة9 ذو الحجة 1404هـ | الثلاثاء 4 سبتمبر 1984م |
| عيد الأضحى10 ذو الحجة 1404هـ | الأربعاء 5 سبتمبر 1984م |
| رأس السنة الهجرية 14051 محرم 1405هـ | الأربعاء 26 سبتمبر 1984م |
التواريخ حسب تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية، وقد تختلف بداية رمضان وشوال وذي الحجة يوماً واحداً حسب رؤية الهلال.
أيام أشهر السنة الهجرية 1404
شهر محرم 1404
29 يوماً، من الجمعة 7 أكتوبر 1983م إلى الجمعة 4 نوفمبر 1983م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 أكتوبر | 28 | |||||
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2531 | 261 نوفمبر | 272 | 283 | 294 |
شهر صفر 1404
30 يوماً، من السبت 5 نوفمبر 1983م إلى الأحد 4 ديسمبر 1983م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر | ||||||
| 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 |
| 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 |
| 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 |
| 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 271 ديسمبر | 282 | 293 |
| 304 |
شهر ربيع الأول 1404
30 يوماً، من الإثنين 5 ديسمبر 1983م إلى الثلاثاء 3 يناير 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ديسمبر | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
| 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
| 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
| 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
| 281 يناير | 292 | 303 |
شهر ربيع الثاني 1404
29 يوماً، من الأربعاء 4 يناير 1984م إلى الأربعاء 1 فبراير 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يناير | 25 | 36 | 47 | |||
| 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 |
| 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 |
| 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 |
| 2629 | 2730 | 2831 | 291 فبراير |
شهر جمادى الأولى 1404
30 يوماً، من الخميس 2 فبراير 1984م إلى الجمعة 2 مارس 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 فبراير | 23 | 34 | ||||
| 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 291 مارس | 302 |
شهر جمادى الآخرة 1404
30 يوماً، من السبت 3 مارس 1984م إلى الأحد 1 أبريل 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 مارس | ||||||
| 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 |
| 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 |
| 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 |
| 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 2931 |
| 301 أبريل |
شهر رجب 1404
30 يوماً، من الإثنين 2 أبريل 1984م إلى الثلاثاء 1 مايو 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 أبريل | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
| 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
| 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
| 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
| 2829 | 2930 | 301 مايو |
شهر شعبان 1404
29 يوماً، من الأربعاء 2 مايو 1984م إلى الأربعاء 30 مايو 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 مايو | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
شهر رمضان 1404
30 يوماً، من الخميس 31 مايو 1984م إلى الجمعة 29 يونيو 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 مايو | 21 يونيو | 32 | ||||
| 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
| 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
| 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
شهر شوال 1404
29 يوماً، من السبت 30 يونيو 1984م إلى السبت 28 يوليو 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 يونيو | ||||||
| 21 يوليو | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
شهر ذو القعدة 1404
29 يوماً، من الأحد 29 يوليو 1984م إلى الأحد 26 أغسطس 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 يوليو | 230 | 331 | 41 أغسطس | 52 | 63 | 74 |
| 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 |
| 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 |
| 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 |
| 2926 |
شهر ذو الحجة 1404
30 يوماً، من الإثنين 27 أغسطس 1984م إلى الثلاثاء 25 سبتمبر 1984م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 أغسطس | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 سبتمبر | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
الرقم الكبير هو اليوم الهجري، والصغير تحته اليوم الميلادي الموافق له.
عن التقويم الهجري
التقويم الهجري تقويم قمري يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفيه 12 شهراً يكون كل منها 29 أو 30 يوماً، فتكون السنة الهجرية 354 أو 355 يوماً، أي أقصر من السنة الميلادية بنحو 11 يوماً، ولذلك تأتي المناسبات الهجرية كل عام قبل موعدها في العام الميلادي السابق بنحو 11 يوماً.
التواريخ في هذه الصفحة حسب تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية، ويمكنك تحويل أي تاريخ من محول التاريخ من هجري إلى ميلادي.
أسئلة شائعة عن السنة الهجرية 1404
كم عدد أيام السنة الهجرية 1404؟
عدد أيام السنة الهجرية 1404 هو 355 يوماً حسب تقويم أم القرى، فيها 7 أشهر من 30 يوماً و5 أشهر من 29 يوماً.
متى تبدأ السنة الهجرية 1404 ومتى تنتهي؟
تبدأ السنة الهجرية 1404 يوم الجمعة 7 أكتوبر 1983م (1 محرم 1404هـ)، وتنتهي يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 1984م (30 ذو الحجة 1404هـ)، ويوافق 1 محرم 1405هـ يوم الأربعاء 26 سبتمبر 1984م.
متى رمضان 1404؟
يوافق 1 رمضان 1404هـ يوم الخميس 31 مايو 1984م حسب تقويم أم القرى، وعيد الفطر (1 شوال) يوم السبت 30 يونيو 1984م. وقد يختلف أول رمضان وأول شوال يوماً واحداً حسب رؤية الهلال.
متى يوم عرفة وعيد الأضحى 1404؟
يوم عرفة (9 ذو الحجة 1404هـ) يوافق الثلاثاء 4 سبتمبر 1984م، وعيد الأضحى (10 ذو الحجة) يوافق الأربعاء 5 سبتمبر 1984م حسب تقويم أم القرى، وقد يختلفان يوماً واحداً حسب رؤية هلال ذي الحجة.
السنة الهجرية 1404 توافق أي سنة ميلادية؟
تقع السنة الهجرية 1404 في عامي 1983 و1984 الميلاديين، من 7 أكتوبر 1983م إلى 25 سبتمبر 1984م.
معلومات عن الاشهر الهجرية
- محرم اي شهر
- صفر اي شهر
- ربيع الأول اي شهر
- ربيع الثاني اي شهر
- جمادى الأولى اي شهر
- جمادى الآخرة اي شهر
- رجب اي شهر
- شعبان اي شهر
- رمضان اي شهر
- شوال اي شهر
- ذو القعدة اي شهر
- ذو الحجة اي شهر