- تاريخ اليوم
- التقويم الهجري لعام 1420
التقويم الهجري لعام 1420
السنة الهجرية 1420 عدد أيامها 355 يوماً، تبدأ يوم السبت 17 أبريل 1999م وتنتهي يوم الأربعاء 5 أبريل 2000م، حسب تقويم أم القرى.
اليوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 19 نوفمبر 2026م.
أشهر السنة الهجرية 1420 بالميلادي
| الشهر | يبدأ | ينتهي |
|---|---|---|
| 1. محرم29 يوماً | السبت17 أبريل 1999 | السبت15 مايو 1999 |
| 2. صفر30 يوماً | الأحد16 مايو 1999 | الإثنين14 يونيو 1999 |
| 3. ربيع الأول29 يوماً | الثلاثاء15 يونيو 1999 | الثلاثاء13 يوليو 1999 |
| 4. ربيع الثاني29 يوماً | الأربعاء14 يوليو 1999 | الأربعاء11 أغسطس 1999 |
| 5. جمادى الأولى30 يوماً | الخميس12 أغسطس 1999 | الجمعة10 سبتمبر 1999 |
| 6. جمادى الآخرة29 يوماً | السبت11 سبتمبر 1999 | السبت9 أكتوبر 1999 |
| 7. رجب30 يوماً | الأحد10 أكتوبر 1999 | الإثنين8 نوفمبر 1999 |
| 8. شعبان30 يوماً | الثلاثاء9 نوفمبر 1999 | الأربعاء8 ديسمبر 1999 |
| 9. رمضان30 يوماً | الخميس9 ديسمبر 1999 | الجمعة7 يناير 2000 |
| 10. شوال30 يوماً | السبت8 يناير 2000 | الأحد6 فبراير 2000 |
| 11. ذو القعدة29 يوماً | الإثنين7 فبراير 2000 | الإثنين6 مارس 2000 |
| 12. ذو الحجة30 يوماً | الثلاثاء7 مارس 2000 | الأربعاء5 أبريل 2000 |
عدد أيام السنة 355 يوماً: 7 أشهر من 30 يوماً و5 أشهر من 29 يوماً.
مناسبات السنة الهجرية 1420
| رأس السنة الهجرية 14201 محرم 1420هـ | السبت 17 أبريل 1999م |
|---|---|
| بداية شهر رمضان1 رمضان 1420هـ | الخميس 9 ديسمبر 1999م |
| عيد الفطر1 شوال 1420هـ | السبت 8 يناير 2000م |
| يوم عرفة9 ذو الحجة 1420هـ | الأربعاء 15 مارس 2000م |
| عيد الأضحى10 ذو الحجة 1420هـ | الخميس 16 مارس 2000م |
| رأس السنة الهجرية 14211 محرم 1421هـ | الخميس 6 أبريل 2000م |
التواريخ حسب تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية، وقد تختلف بداية رمضان وشوال وذي الحجة يوماً واحداً حسب رؤية الهلال.
أيام أشهر السنة الهجرية 1420
شهر محرم 1420
29 يوماً، من السبت 17 أبريل 1999م إلى السبت 15 مايو 1999م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 أبريل | ||||||
| 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 |
| 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 151 مايو |
| 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 |
| 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 |
شهر صفر 1420
30 يوماً، من الأحد 16 مايو 1999م إلى الإثنين 14 يونيو 1999م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 مايو | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | 722 |
| 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 |
| 1530 | 1631 | 171 يونيو | 182 | 193 | 204 | 215 |
| 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
| 2913 | 3014 |
شهر ربيع الأول 1420
29 يوماً، من الثلاثاء 15 يونيو 1999م إلى الثلاثاء 13 يوليو 1999م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 يونيو | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 171 يوليو | 182 | 193 |
| 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
| 2711 | 2812 | 2913 |
شهر ربيع الثاني 1420
29 يوماً، من الأربعاء 14 يوليو 1999م إلى الأربعاء 11 أغسطس 1999م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 يوليو | 215 | 316 | 417 | |||
| 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 |
| 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 | 1831 |
| 191 أغسطس | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 |
| 268 | 279 | 2810 | 2911 |
شهر جمادى الأولى 1420
30 يوماً، من الخميس 12 أغسطس 1999م إلى الجمعة 10 سبتمبر 1999م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 أغسطس | 213 | 314 | ||||
| 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 |
| 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 |
| 1829 | 1930 | 2031 | 211 سبتمبر | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 |
شهر جمادى الآخرة 1420
29 يوماً، من السبت 11 سبتمبر 1999م إلى السبت 9 أكتوبر 1999م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 سبتمبر | ||||||
| 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
| 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
| 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 211 أكتوبر | 222 |
| 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 | 299 |
شهر رجب 1420
30 يوماً، من الأحد 10 أكتوبر 1999م إلى الإثنين 8 نوفمبر 1999م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 أكتوبر | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
| 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
| 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 |
| 2231 | 231 نوفمبر | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 |
| 297 | 308 |
شهر شعبان 1420
30 يوماً، من الثلاثاء 9 نوفمبر 1999م إلى الأربعاء 8 ديسمبر 1999م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 231 ديسمبر | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 |
شهر رمضان 1420
30 يوماً، من الخميس 9 ديسمبر 1999م إلى الجمعة 7 يناير 2000م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ديسمبر | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 يناير |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
شهر شوال 1420
30 يوماً، من السبت 8 يناير 2000م إلى الأحد 6 فبراير 2000م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 يناير | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 2431 | 251 فبراير | 262 | 273 | 284 | 295 |
| 306 |
شهر ذو القعدة 1420
29 يوماً، من الإثنين 7 فبراير 2000م إلى الإثنين 6 مارس 2000م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 فبراير | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | |
| 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 |
| 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 |
| 2127 | 2228 | 2329 | 241 مارس | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 |
شهر ذو الحجة 1420
30 يوماً، من الثلاثاء 7 مارس 2000م إلى الأربعاء 5 أبريل 2000م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 مارس | 28 | 39 | 410 | 511 | ||
| 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 |
| 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 |
| 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 | 261 أبريل |
| 272 | 283 | 294 | 305 |
الرقم الكبير هو اليوم الهجري، والصغير تحته اليوم الميلادي الموافق له.
عن التقويم الهجري
التقويم الهجري تقويم قمري يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفيه 12 شهراً يكون كل منها 29 أو 30 يوماً، فتكون السنة الهجرية 354 أو 355 يوماً، أي أقصر من السنة الميلادية بنحو 11 يوماً، ولذلك تأتي المناسبات الهجرية كل عام قبل موعدها في العام الميلادي السابق بنحو 11 يوماً.
التواريخ في هذه الصفحة حسب تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية، ويمكنك تحويل أي تاريخ من محول التاريخ من هجري إلى ميلادي.
أسئلة شائعة عن السنة الهجرية 1420
كم عدد أيام السنة الهجرية 1420؟
عدد أيام السنة الهجرية 1420 هو 355 يوماً حسب تقويم أم القرى، فيها 7 أشهر من 30 يوماً و5 أشهر من 29 يوماً.
متى تبدأ السنة الهجرية 1420 ومتى تنتهي؟
تبدأ السنة الهجرية 1420 يوم السبت 17 أبريل 1999م (1 محرم 1420هـ)، وتنتهي يوم الأربعاء 5 أبريل 2000م (30 ذو الحجة 1420هـ)، ويوافق 1 محرم 1421هـ يوم الخميس 6 أبريل 2000م.
متى رمضان 1420؟
يوافق 1 رمضان 1420هـ يوم الخميس 9 ديسمبر 1999م حسب تقويم أم القرى، وعيد الفطر (1 شوال) يوم السبت 8 يناير 2000م. وقد يختلف أول رمضان وأول شوال يوماً واحداً حسب رؤية الهلال.
متى يوم عرفة وعيد الأضحى 1420؟
يوم عرفة (9 ذو الحجة 1420هـ) يوافق الأربعاء 15 مارس 2000م، وعيد الأضحى (10 ذو الحجة) يوافق الخميس 16 مارس 2000م حسب تقويم أم القرى، وقد يختلفان يوماً واحداً حسب رؤية هلال ذي الحجة.
السنة الهجرية 1420 توافق أي سنة ميلادية؟
تقع السنة الهجرية 1420 في عامي 1999 و2000 الميلاديين، من 17 أبريل 1999م إلى 5 أبريل 2000م.
معلومات عن الاشهر الهجرية
- محرم اي شهر
- صفر اي شهر
- ربيع الأول اي شهر
- ربيع الثاني اي شهر
- جمادى الأولى اي شهر
- جمادى الآخرة اي شهر
- رجب اي شهر
- شعبان اي شهر
- رمضان اي شهر
- شوال اي شهر
- ذو القعدة اي شهر
- ذو الحجة اي شهر