- تاريخ اليوم
- التقويم الهجري لعام 1440
التقويم الهجري لعام 1440
السنة الهجرية 1440 عدد أيامها 354 يوماً، تبدأ يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018م وتنتهي يوم الجمعة 30 أغسطس 2019م، حسب تقويم أم القرى.
اليوم الأربعاء 8 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 18 نوفمبر 2026م.
أشهر السنة الهجرية 1440 بالميلادي
| الشهر | يبدأ | ينتهي |
|---|---|---|
| 1. محرم29 يوماً | الثلاثاء11 سبتمبر 2018 | الثلاثاء9 أكتوبر 2018 |
| 2. صفر30 يوماً | الأربعاء10 أكتوبر 2018 | الخميس8 نوفمبر 2018 |
| 3. ربيع الأول29 يوماً | الجمعة9 نوفمبر 2018 | الجمعة7 ديسمبر 2018 |
| 4. ربيع الثاني30 يوماً | السبت8 ديسمبر 2018 | الأحد6 يناير 2019 |
| 5. جمادى الأولى30 يوماً | الإثنين7 يناير 2019 | الثلاثاء5 فبراير 2019 |
| 6. جمادى الآخرة30 يوماً | الأربعاء6 فبراير 2019 | الخميس7 مارس 2019 |
| 7. رجب29 يوماً | الجمعة8 مارس 2019 | الجمعة5 أبريل 2019 |
| 8. شعبان30 يوماً | السبت6 أبريل 2019 | الأحد5 مايو 2019 |
| 9. رمضان29 يوماً | الإثنين6 مايو 2019 | الإثنين3 يونيو 2019 |
| 10. شوال30 يوماً | الثلاثاء4 يونيو 2019 | الأربعاء3 يوليو 2019 |
| 11. ذو القعدة29 يوماً | الخميس4 يوليو 2019 | الخميس1 أغسطس 2019 |
| 12. ذو الحجة29 يوماً | الجمعة2 أغسطس 2019 | الجمعة30 أغسطس 2019 |
عدد أيام السنة 354 يوماً: 6 أشهر من 30 يوماً و6 أشهر من 29 يوماً.
مناسبات السنة الهجرية 1440
| رأس السنة الهجرية 14401 محرم 1440هـ | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018م |
|---|---|
| بداية شهر رمضان1 رمضان 1440هـ | الإثنين 6 مايو 2019م |
| عيد الفطر1 شوال 1440هـ | الثلاثاء 4 يونيو 2019م |
| يوم عرفة9 ذو الحجة 1440هـ | السبت 10 أغسطس 2019م |
| عيد الأضحى10 ذو الحجة 1440هـ | الأحد 11 أغسطس 2019م |
| رأس السنة الهجرية 14411 محرم 1441هـ | السبت 31 أغسطس 2019م |
التواريخ حسب تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية، وقد تختلف بداية رمضان وشوال وذي الحجة يوماً واحداً حسب رؤية الهلال.
أيام أشهر السنة الهجرية 1440
شهر محرم 1440
29 يوماً، من الثلاثاء 11 سبتمبر 2018م إلى الثلاثاء 9 أكتوبر 2018م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 سبتمبر | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 أكتوبر | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
شهر صفر 1440
30 يوماً، من الأربعاء 10 أكتوبر 2018م إلى الخميس 8 نوفمبر 2018م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 أكتوبر | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 نوفمبر | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
شهر ربيع الأول 1440
29 يوماً، من الجمعة 9 نوفمبر 2018م إلى الجمعة 7 ديسمبر 2018م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231 ديسمبر |
| 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 |
شهر ربيع الثاني 1440
30 يوماً، من السبت 8 ديسمبر 2018م إلى الأحد 6 يناير 2019م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ديسمبر | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 2431 | 251 يناير | 262 | 273 | 284 | 295 |
| 306 |
شهر جمادى الأولى 1440
30 يوماً، من الإثنين 7 يناير 2019م إلى الثلاثاء 5 فبراير 2019م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 يناير | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | |
| 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 |
| 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 |
| 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 | 261 فبراير | 272 |
| 283 | 294 | 305 |
شهر جمادى الآخرة 1440
30 يوماً، من الأربعاء 6 فبراير 2019م إلى الخميس 7 مارس 2019م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 فبراير | 27 | 38 | 49 | |||
| 510 | 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 |
| 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 |
| 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 241 مارس | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
شهر رجب 1440
29 يوماً، من الجمعة 8 مارس 2019م إلى الجمعة 5 أبريل 2019م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 مارس | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 |
| 2431 | 251 أبريل | 262 | 273 | 284 | 295 |
شهر شعبان 1440
30 يوماً، من السبت 6 أبريل 2019م إلى الأحد 5 مايو 2019م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 أبريل | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 261 مايو | 272 | 283 | 294 |
| 305 |
شهر رمضان 1440
29 يوماً، من الإثنين 6 مايو 2019م إلى الإثنين 3 يونيو 2019م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 مايو | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | |
| 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 |
| 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 |
| 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 2631 | 271 يونيو |
| 282 | 293 |
شهر شوال 1440
30 يوماً، من الثلاثاء 4 يونيو 2019م إلى الأربعاء 3 يوليو 2019م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يونيو | 25 | 36 | 47 | 58 | ||
| 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 |
| 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 |
| 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 |
| 2730 | 281 يوليو | 292 | 303 |
شهر ذو القعدة 1440
29 يوماً، من الخميس 4 يوليو 2019م إلى الخميس 1 أغسطس 2019م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 25 | 36 | ||||
| 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 |
| 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 |
| 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 |
| 2528 | 2629 | 2730 | 2831 | 291 أغسطس |
شهر ذو الحجة 1440
29 يوماً، من الجمعة 2 أغسطس 2019م إلى الجمعة 30 أغسطس 2019م
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 أغسطس | 23 | |||||
| 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 |
| 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 |
| 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 |
| 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
الرقم الكبير هو اليوم الهجري، والصغير تحته اليوم الميلادي الموافق له.
عن التقويم الهجري
التقويم الهجري تقويم قمري يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفيه 12 شهراً يكون كل منها 29 أو 30 يوماً، فتكون السنة الهجرية 354 أو 355 يوماً، أي أقصر من السنة الميلادية بنحو 11 يوماً، ولذلك تأتي المناسبات الهجرية كل عام قبل موعدها في العام الميلادي السابق بنحو 11 يوماً.
التواريخ في هذه الصفحة حسب تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية، ويمكنك تحويل أي تاريخ من محول التاريخ من هجري إلى ميلادي.
أسئلة شائعة عن السنة الهجرية 1440
كم عدد أيام السنة الهجرية 1440؟
عدد أيام السنة الهجرية 1440 هو 354 يوماً حسب تقويم أم القرى، فيها 6 أشهر من 30 يوماً و6 أشهر من 29 يوماً.
متى تبدأ السنة الهجرية 1440 ومتى تنتهي؟
تبدأ السنة الهجرية 1440 يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018م (1 محرم 1440هـ)، وتنتهي يوم الجمعة 30 أغسطس 2019م (29 ذو الحجة 1440هـ)، ويوافق 1 محرم 1441هـ يوم السبت 31 أغسطس 2019م.
متى رمضان 1440؟
يوافق 1 رمضان 1440هـ يوم الإثنين 6 مايو 2019م حسب تقويم أم القرى، وعيد الفطر (1 شوال) يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019م. وقد يختلف أول رمضان وأول شوال يوماً واحداً حسب رؤية الهلال.
متى يوم عرفة وعيد الأضحى 1440؟
يوم عرفة (9 ذو الحجة 1440هـ) يوافق السبت 10 أغسطس 2019م، وعيد الأضحى (10 ذو الحجة) يوافق الأحد 11 أغسطس 2019م حسب تقويم أم القرى، وقد يختلفان يوماً واحداً حسب رؤية هلال ذي الحجة.
السنة الهجرية 1440 توافق أي سنة ميلادية؟
تقع السنة الهجرية 1440 في عامي 2018 و2019 الميلاديين، من 11 سبتمبر 2018م إلى 30 أغسطس 2019م.
معلومات عن الاشهر الهجرية
- محرم اي شهر
- صفر اي شهر
- ربيع الأول اي شهر
- ربيع الثاني اي شهر
- جمادى الأولى اي شهر
- جمادى الآخرة اي شهر
- رجب اي شهر
- شعبان اي شهر
- رمضان اي شهر
- شوال اي شهر
- ذو القعدة اي شهر
- ذو الحجة اي شهر