- تاريخ اليوم
- مواقيت الصلاة في خميس مشيط
- أذان الفجر
موعد أذان الفجر في خميس مشيط
موعد أذان الفجر في خميس مشيط اليوم الجمعة 10 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 20 نوفمبر 2026م الساعة 5:00 ص، وغداً الساعة 5:00 ص، حسب تقويم أم القرى.
الوقت المتبقي على أذان الفجر في خميس مشيط
—
| الإمساك | 4:50 ص |
|---|---|
| الفجر | 5:00 ص |
| الشروق | 6:18 ص |
| الظهر | 11:55 ص |
| العصر | 3:09 م |
| المغرب | 5:31 م |
| العشاء | 7:01 م |
موعد أذان الفجر في خميس مشيط لشهر جمادى الآخرة 1448هـ
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق |
|---|---|---|---|
| 1 (11 نوفمبر) | 4:46 | 4:56 | 6:13 |
| 2 (12 نوفمبر) | 4:46 | 4:56 | 6:14 |
| 3 (13 نوفمبر) | 4:47 | 4:57 | 6:14 |
| 4 (14 نوفمبر) | 4:47 | 4:57 | 6:15 |
| 5 (15 نوفمبر) | 4:48 | 4:58 | 6:15 |
| 6 (16 نوفمبر) | 4:48 | 4:58 | 6:16 |
| 7 (17 نوفمبر) | 4:48 | 4:58 | 6:16 |
| 8 (18 نوفمبر) | 4:49 | 4:59 | 6:17 |
| 9 (19 نوفمبر) | 4:49 | 4:59 | 6:17 |
| 10 (20 نوفمبر) | 4:50 | 5:00 | 6:18 |
| 11 (21 نوفمبر) | 4:50 | 5:00 | 6:19 |
| 12 (22 نوفمبر) | 4:51 | 5:01 | 6:19 |
| 13 (23 نوفمبر) | 4:51 | 5:01 | 6:20 |
| 14 (24 نوفمبر) | 4:52 | 5:02 | 6:20 |
| 15 (25 نوفمبر) | 4:52 | 5:02 | 6:21 |
| 16 (26 نوفمبر) | 4:53 | 5:03 | 6:21 |
| 17 (27 نوفمبر) | 4:53 | 5:03 | 6:22 |
| 18 (28 نوفمبر) | 4:54 | 5:04 | 6:23 |
| 19 (29 نوفمبر) | 4:54 | 5:04 | 6:23 |
| 20 (30 نوفمبر) | 4:55 | 5:05 | 6:24 |
| 21 (1 ديسمبر) | 4:55 | 5:05 | 6:25 |
| 22 (2 ديسمبر) | 4:56 | 5:06 | 6:25 |
| 23 (3 ديسمبر) | 4:56 | 5:06 | 6:26 |
| 24 (4 ديسمبر) | 4:57 | 5:07 | 6:26 |
| 25 (5 ديسمبر) | 4:57 | 5:07 | 6:27 |
| 26 (6 ديسمبر) | 4:58 | 5:08 | 6:28 |
| 27 (7 ديسمبر) | 4:58 | 5:08 | 6:28 |
| 28 (8 ديسمبر) | 4:59 | 5:09 | 6:29 |
| 29 (9 ديسمبر) | 5:00 | 5:10 | 6:29 |
أذان الفجر في مدن قريبة من خميس مشيط
مواقيت الصلاة في خميس مشيط · موعد الإمساك في خميس مشيط
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في خميس مشيط اليوم؟
موعد أذان الفجر في خميس مشيط اليوم الجمعة 10 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 20 نوفمبر 2026م الساعة 5:00 ص حسب تقويم أم القرى.
متى الإمساك في خميس مشيط اليوم؟
الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق، اليوم في خميس مشيط الساعة 4:50 ص.
على أي تقويم تُحسب هذه المواقيت؟
حسب تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية: يبدأ الفجر عندما تكون الشمس 18.5 درجة تحت الأفق، ويكون العشاء بعد المغرب بساعة ونصف، وبساعتين في شهر رمضان.